| Accommodation | From |
| Baros Maldives | USD 463 |
| Banyan Tree Maldives Vabbinfaru | USD 828 |
| Vivanta By Taj - Coral Reef | USD 439 |
| LUX Maldives (Former Diva Resort & Spa) | USD 355 |
| Angsana Resort & Spa Maldives Velavaru | USD 487 |
| Kurumba Maldives | USD 252 |
| W Retreat & Spa Maldives | USD 949 |
| Four Seasons Landa Giraavaru | USD 965 |
| Naladhu Maldives | USD 1,211 |
| Robinson Club Maldives | USD 314 |
| [more Top end accommodation] | |




