| Accommodation | From |
| Naladhu Maldives | USD 1,211 |
| Vivanta By Taj - Coral Reef | USD 439 |
| Taj Exotica Resort & Spa | USD 699 |
| Banyan Tree Maldives Vabbinfaru | USD 828 |
| Angsana Resort & Spa Maldives Ihuru | |
| Conrad Maldives Rangali Island | USD 571 |
| Baros Maldives | USD 463 |
| Four Seasons Maldives at Kuda Huraa | USD 820 |
| LUX Maldives (Former Diva Resort & Spa) | USD 355 |
| Anantara Veli Resort & Spa | USD 533 |
| [more Top end accommodation] | |




